Zasoby archiwalne NIAB (genealogia) - księgi oszmiańskie wraz z sygnaturami katalogowymi
W Narodowym Historycznym Archiwum Białorusi [NIAB] w Grodnie znajdują się najliczniej zgromadzone księgi parafialne (chrztów, ślubów i zgonów) parafii oszmiańskiej. Poniżej znajdziecie dokładne zestawienie sygnatur z katalogów NIAB dotyczących ksiąg tej parafii, które są niebędne do badań z zakresu genealogii. Niektóre księgi występują pod różnymi sygnaturami - wynika to albo z ich faktycznego zdublowania (np. archiwum posiada zarówno księgi z parafii, jak i zbiory wtórników pochodzące z kurii wileńskiej) albo z dokonanej zmiany numeracji zbiorów, która nie została uwzględniona w katalogach. Ponieważ całość katalogów (z powodu zakazu fotografowania i kopiowania mechanicznego) była przepisywana ręcznie mogą się zdarzyć drobne błędy za co przepraszam. Proszę o ich ewentualne korygowanie przy wykorzystaniu zakładki "Kontakt" Zamawiając poszczególne księgi należy na dokumencie zamówienia wpisać cały nr katalogowy tzn.: nr zbioru czyli fondu (фонд) - sprawdź w tabeli nr 920 lub 1795 oraz nr opisu (Опись) - 1 lub 2 lub 3 oraz nr księgi (дело)- na przykład dla Księgi zgonów z roku 1834 to nr: 53. Zatem kompletna sygnatura tej księgi to: 920/1/53.
Uwaga część tych ksiąg jest udostępnionych w internecie przez Mormonów - bezpośredni dostęp: SPRAWDŹ TUTAJ
Pełen wykaz sygnatur oszmiańskich ksiąg parafialnych w NIAB w Grodnie:
OSZMIAŃSKI PARAFIALNY KOŚCIÓŁ RZYMSKO-KATOLICKI | |||||||||||||||
Ошмянсий римско-католический приходскoй костёл | |||||||||||||||
Urodzenia | Śluby | Zgony | |||||||||||||
F 920 | F 920 | F 1795 | F 1795 | F 1795 | F 920 | F 920 | F 1795 | F 1795 | F 920 | F 920 | F 1795 | F 1795 | |||
op.1 | op. 2 | op. 1 | op. 2 | op. 3 | op.1 | op. 2 | op. 2 | op. 3 | op.1 | op. 2 | op. 2 | op. 3 | |||
rok | d.d.: | d.d.: | d.d.: | d.d.: | d.d.: | rok | d.d.: | d.d.: | d.d.: | d.d.: | rok | d.d.: | d.d.: | d.d.: | d.d.: |
1834 | 1 | 1834 | 36 | 1834 | 53 | ||||||||||
1835 | 1835 | 37 | 1835 | 54 | |||||||||||
1836 | 2 | 1836 | 38 | 1836 | 55 | ||||||||||
1837 | 3 | 1837 | 39 | 1837 | 56 | ||||||||||
1838 | 4 | 1838 | 40 | ||||||||||||
1839 | 5 | 1839 | 41 | 1839 | 57 | ||||||||||
1840 | 6 | 1840 | 42 | ||||||||||||
1841 | 43 | ||||||||||||||
1842 | 7 | 1842 | 7 | 1842 | 7 | ||||||||||
1843 | 8 | 1843 | 8 | 1843 | 8 | ||||||||||
1844 | 9 | 1844 | 9 | 1844 | 9 | ||||||||||
1845 | 10 | 1845 | 10 | 1845 | 10 | ||||||||||
1846 | 12 | 1846 | 12 | 1846 | 12 | ||||||||||
1847 | 12,13 | 1847 | 12,13 | 1847 | 12,13 | ||||||||||
1848 | 14 | 1848 | 14 | 1848 | 14 | ||||||||||
1850 | 15 | 1850 | 15 | 1850 | 15 | ||||||||||
1851 | 16 | 1851 | 16 | 1851 | 16 | ||||||||||
1852 | 17 | 1852 | 17 | 1852 | 17 | ||||||||||
1853 | 19 | 1853 | 19 | 1853 | 19 | ||||||||||
1854 | 20 | 1854 | 20 | 1854 | 20 | ||||||||||
1856 | 21 | 1856 | 21 | 1856 | 21 | ||||||||||
1857 | 22 | 1857 | 22 | 1857 | 22 | ||||||||||
1858 | 23 | 1858 | 23 | 1858 | 23 | ||||||||||
1859 | 24 | 1859 | 24 | 1859 | 24 | ||||||||||
1860 | 25 | 1860 | 25 | 1860 | 25 | ||||||||||
1863 | 27 | 1863 | 44 | 1863 | 58 | ||||||||||
1864 | 28 | 1 | 1864 | 45 | 1864 | 59 | 22 | ||||||||
1865 | 29 | 1 | 1865 | 46 | 16 | 1865 | 60 | 22,23 | |||||||
1866 | 30 | 2 | 1866 | 47 | 17 | 1866 | 61 | 23,24 | |||||||
1867 | 31 | 3 | 1867 | 48 | 18 | 1867 | 62,63 | 24,25 | |||||||
1868 | 32 | 4 | 1868 | 49 | 19 | 1868 | 63,64 | 25,26 | |||||||
1869 | 33 | 5 | 1 | 1869 | 50 | 20 | 1869 | 64 | 27,28 | ||||||
1870 | 34 | 6 | 1 | 1870 | 51 | 21 | 1870 | 65 | 28 | ||||||
1871 | 35 | 7 | 1 | 1871 | 52 | 1871 | 66 | ||||||||
1872 | 8 | 1 | 1872 | 8 | 2 | 1872 | 8 | ||||||||
1873 | 9 | 1 | 1873 | 9 | 2 | 1873 | 9 | ||||||||
1874 | 10 | 1,3 | 1874 | 10 | 2 | 1874 | 10 | ||||||||
1875 | 11 | 3 | 1875 | 11 | 2 | 1875 | 11 | ||||||||
1876 | 12 | 3 | 1876 | 12 | 2 | 1876 | 12 | ||||||||
1877 | 13 | 3 | 1877 | 13 | 2 | 1877 | 13 | ||||||||
1878 | 14 | 3 | 1878 | 14 | 2 | 1878 | 14 | ||||||||
1879 | 15 | 3 | 1879 | 15 | 2 | 1879 | 15 | 4 | |||||||
1880 | 1 | 3,5 | 1880 | 6,8 | 1880 | 4,7 | |||||||||
1881 | 1 | 5 | 1881 | 6,8 | 1881 | 7 | |||||||||
1882 | 1 | 5 | 1882 | 6,8 | 1882 | 7 | |||||||||
1883 | 1 | 5 | 1883 | 6,8 | 1883 | 7 | |||||||||
1884 | 1 | 5,9 | 1884 | 8 | 1884 | 7 | |||||||||
1885 | 1 | 9 | 1885 | 8 | 1885 | 7 | |||||||||
1886 | 1 | 9,10 | 1886 | 8 | 1886 | 7 | |||||||||
1887 | 9,10 | 1887 | 8 | 1887 | 7 | ||||||||||
1888 | 9,10 | 1888 | 8 | 1888 | 7 | ||||||||||
1889 | 10,11 | 1889 | 8 | 1889 | 7 | ||||||||||
1890 | 10,11,12 | 1890 | 8 | 1890 | 7 | ||||||||||
1891 | 10,11 | 1891 | 8 | 1891 | 7,13 | ||||||||||
1892 | 10,11,12 | 1892 | 8 | 1892 | 7,13 | ||||||||||
1893 | 12,14 | 1893 | 8 | 1893 | 7,13 | ||||||||||
1894 | 12,14 | 1894 | 8 | 1 | 1894 | 13,15 | |||||||||
1895 | 12,14 | 2 | 1895 | 8 | 1 | 1895 | 13,15 | ||||||||
1896 | 14 | 2 | 1896 | 8 | 1 | 1896 | 13,15 | ||||||||
1897 | 14 | 2 | 1897 | 8 | 1 | 1897 | 13,15 | ||||||||
1898 | 16,17 | 1898 | 8 | 1 | 1898 | 13,15 | |||||||||
1899 | 16,17 | 1899 | 8 | 1 | 1899 | 13,15 | |||||||||
1900 | 16,17,18 | 1900 | 8 | 1 | 1900 | 13,15 | 3 | ||||||||
1901 | 17,18 | 1901 | 8 | 1 | 1901 | 15 | 3 | ||||||||
1902 | 17,18 | 1902 | 8 | 1,4 | 1902 | 15 | 3 | ||||||||
1903 | 17,18,19 | 1903 | 20 | 4 | 1903 | 15 | 3 | ||||||||
1904 | 18,19 | 5 | 1904 | 20 | 4 | 1904 | 15 | 3 | |||||||
1905 | 19 | 5,6 | 1905 | 20 | 4 | 1905 | 15 | 3 | |||||||
1906 | 19,21 | 6 | 1906 | 20 | 4 | 1906 | 15 | 3 | |||||||
1907 | 21 | 6 | 1907 | 20 | 4 | 1907 | 15 | 3,7 | |||||||
1908 | 21 | 8 | 1908 | 20 | 4 | 1908 | 15 | 7 | |||||||
1909 | 21,22 | 8 | 1909 | 20 | 4 | 1909 | 7 | ||||||||
1910 | 22 | 8,9 | 1910 | 20 | 4 | 1910 | 23 | 7 | |||||||
1911 | 22 | 9 | 1911 | 24 | 4 | 1911 | 23 | 7 | |||||||
1912 | 22 | 9,11 | 1912 | 24 | 4,10 | 1912 | 23 | 7 | |||||||
1913 | 22 | 11 | 1913 | 24 | 10 | 1913 | 23 | 7 | |||||||
1914 | 22 | 11 | 1914 | 24 | 10 | 1914 | 23 | 7 | |||||||
1915 | 22 | 11 | 1915 | 24 | 10 | 1915 | 23 | 7 | |||||||
1916 | 22 | 11,12 | 1916 | 24 | 10 | 1916 | 23 | 7,13 | |||||||
1917 | 22 | 12 | 1917 | 24 | 10 | 1917 | 23 | 13 | |||||||
1918 | 22 | 12 | 1918 | 24 | 10 | 1918 | 23 | 13 | |||||||
1919 | 22 | 12 | 1919 | 24 | 10 | 1919 | 23 | 13 | |||||||
1920 | 25 | 14 | 1920 | 24 | 15 | 1920 | 23 | 16 | |||||||
1921 | 25 | 14 | 1921 | 24 | 15 | 1921 | 23 | 16 | |||||||
1922 | 25 | 14,17,20 | 1922 | 26 | 15,19 | 1922 | 16,18 | ||||||||
1923 | 27 | 17,20 | 1923 | 26 | 19 | 1923 | 18 | ||||||||
1924 | 27 | 20 | 1924 | 26 | 19 | 1924 | 18 | ||||||||
1925 | 27 | 21 | 1925 | 26 | 19 | 1925 | 22 | ||||||||
1926 | 27 | 21 | 1926 | 26 | 19 | 1926 | 22 | ||||||||
1927 | 27 | 21 | 1927 | 26 | 19 | 1927 | 22 | ||||||||
1928 | 27,29 | 21 | 1928 | 26, 30 12 | 19 | 1928 | 22 | ||||||||
1929 | 28, 29 | 1929 | 26, 30 | 1929 | 22 | ||||||||||
1930 | 28, 29 | 1930 | 26, 30, 3116 | 1930 | 22 | ||||||||||
1931 | 28, 29 | 1931 | 26, 30, 31 17 | 1931 | 22 | ||||||||||
1932 | 28, 29 | 1932 | 26, 30, 31 17 | 1932 | 32 | ||||||||||
1933 | 28,29 1, 33 2 | 1933 | 30, 31 17 | 1933 | 32 | ||||||||||
1934 | 33 | 1934 | 30, 31 17 | 1934 | 32 | ||||||||||
1935 | 33 | 1935 | 30, 31 18 | 1935 | 32 | ||||||||||
1936 | 33 3, 34 4 | 1936 | 35 | 1936 | 32 | ||||||||||
1937 | 34 | 1937 | 35 | 1937 | 32 | ||||||||||
1938 | 34 5, 36 6 | 1938 | 35 | 1938 | 32 | ||||||||||
1939 | 36, 37 | 1939 | 35 | 1939 | 32 | ||||||||||
1940 | 36, 38 7 | 1940 | 35 | 1940 | 32 | ||||||||||
1941 | 36 8, 38 9 | 1941 | 35 | 1941 | 32 14 | ||||||||||
1942 | 38 10, 39 11 | 1942 | 35 13 | 1942 | 40 15 | ||||||||||
1943 | 39 | 1943 | 1943 | 40 | |||||||||||
1944 | 39 | 1944 | 1944 | 40 | |||||||||||
1 do listopada 1933 roku; 2 od listopada 1933 roku; 3 do marca 1936 roku; 4 od marca 1936 roku; 5 do marca 1938 roku; 6 od marca 1938 roku; 7 styczeń 1940 roku; 8 do sierpnia 1941 roku; 9 od sierpnia 1941 roku; 10 do maja 1942 roku; 11 od lutego 1942 roku; 12 od maja 1928 roku; 13 do lutego 1942 roku; 14 do listopada 1941 roku; 15 od lutego do listopada 1942 roku; 16 zapisy przedślubne od czerwca do listopada 1930 roku; 17 zapisy przedślubne; 18 zapisy przedślubne do lutego 1935 roku;